قیمت و مشخصات فنی گاوصندوق های آرکا تولید مجموعه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمد زاده ) در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. جدول لیست قیمت زیر مرجع اصلی محصولات آرکا می باشد. در ادامه، به عوامل موثر در قیمت گاوصندوق و بررسی بهترین گاوصندوق در ایران می پردازیم.
این لیست با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز و شرایط اقتصادی مدام در حال به روز شدن است. ضمن اینکه ابعاد بیرونی و درونی گاو صندوق ها جهت مقایسه هر چه بهتر در این لیست درج شده است.
با مطالعه این جدول مشخصات گاوصندوق ها و قیمت آنها را به راحتی می توانید با یکدیگر مقایسه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید.
مدل گاوصندوق | ابعاد بیرونی (سانتی متر) | ابعاد درونی (سانتی متر) | قیمت ( ریال ) | |||
ارتفاع*عرض*عمق | ارتفاع*عرض*عمق | بدون رمز (کلیدی) | با رمز مکانیکی | با رمز دیجیتال | ||
1 | 100MS | 40*33*30 | 28*26/5*18 | 38810000 | 49810000 | 58810000 |
2 | 150/1MS | 50*38*35 | 38*31*19 | 45390000 | 56390000 | 65390000 |
3 | 150/1MZ | 50*40*35 | 39*28*20 | 58530000 | 69530000 | 78530000 |
4 | 150/2MS | 83*38*35 | 38*31*19 | 68390000 | 79390000 | 88390000 |
5 | 26*31*19 | |||||
6 | 150/2MZ | 85*40*35 | 39*28*20 | 88230000 | 99230000 | 108230000 |
7 | 29*28*20 | |||||
8 | 250MS | 60*45*40 | 48*38*24 | 59230000 | 70230000 | 79230000 |
9 | 250MZ | 60*45*40 | 49*32*25 | 74730000 | 85730000 | 94730000 |
10 | 300MS | 100*45*41 | 88*38*24 | 76510000 | 87510000 | 96510000 |
11 | 300MZ | 100*45*41 | 89*32*25 | 98770000 | 109770000 | 118770000 |
12 | 350/1MS | 70*53*50 | 58*46*34 | 74350000 | 85350000 | 94350000 |
13 | 350/1MZ | 70*53*50 | 59*40*36 | 95030000 | 106030000 | 115030000 |
14 | 350/2MS | 100*45*41 | 48*38*24 | 89150000 | 100150000 | 109150000 |
15 | 33*38*24 | |||||
16 | 350/2MZ | 100*45*41 | 49*32*25 | 115030000 | 126030000 | 135030000 |
17 | 34*32*25 | |||||
18 | 500MS | 118*53*51 | 106*46*34 | 100230000 | 111230000 | 120230000 |
19 | 500MZ | 118*53*51 | 107*40*36 | 127270000 | 138270000 | 147270000 |
20 | 530MZ | 80*60*60 | 70*50*45 | 119770000 | 130770000 | 139770000 |
21 | 550MS | 118*53*51 | 58*46*34 | 118430000 | 129430000 | 138430000 |
22 | 41*46*34 | |||||
23 | 550MZ | 118*53*51 | 59*40*36 | 151790000 | 162790000 | 171790000 |
24 | 42*40*36 | |||||
25 | 630MZ | 100*60*60 | 90*50*45 | 126230000 | 137230000 | 146230000 |
26 | 730MZ | 120*60*60 | 110*50*45 | 136030000 | 147030000 | 156030000 |
27 | هتلی 25MS | 25*35*25 | 25*35*25 | 17110000 | 37110000 | |
28 | هتلی 35MS | 30*35*30 | 30*35*30 | 19850000 | 39850000 | |
29 | هتلی 45MS | 35*45*40 | 35*45*40 | 23810000 | 43810000 | |
30 | اسلحه 300MS | 100*45*41 | 88*38*24 | 77150000 | 88150000 | 97150000 |
31 | اسلحه 300MZ | 100*45*41 | 89*36*24 | 99970000 | 110970000 | 119970000 |
32 | اسلحه 500MS | 118*53*51 | 106*46*34 | 101930000 | 112930000 | 121930000 |
33 | اسلحه 500MZ | 118*53*51 | 107*42*34 | 129570000 | 140570000 | 149570000 |
34 | اسلحه 600MZ | 128*60*51 | 117*49*34 | 140530000 | 151530000 | 160530000 |
35 | اسلحه 700MZ | 138*60*51 | 127*49*34 | 154270000 | 165270000 | 174270000 |
36 | بایگانی MS | 185*120*52 | 183*118*41 | 169070000 | 179070000 | |
37 | بایگانی MZ | 185*120*52 | 183*118*41 | 205010000 | 215010000 | |
38 | بایگانی نسوز MZ | 185*120*52 | 179*114*37 | 282990000 | 292990000 | |
39 | امانات 26 خانه MA | 725330000 | ||||
40 | 530HMZ | 80*60*60 | 59*49*38 | 166610000 | 176610000 | |
41 | 630HMZ | 100*60*60 | 79*49*38 | 193110000 | 203110000 | |
42 | 730HMZ | 120*60*60 | 99*49*38 | 208650000 | 218650000 | |
43 | ویترینی 1/5MS | 80*150*65 | 69*140*43 | 328170000 | 338170000 | |
44 | ویترینی 1/5HMZ | 80*150*65 | 69*140*43 | 364630000 | 374630000 | |
45 | 750HMZ | 130*65*60 | 119*54*38 | 237470000 | 247470000 | |
46 | 1000HMZ | 140*70*65 | 129*59*43 | 278710000 | 288710000 | |
47 | 1500HMZ | 150*80*75 | 139*69*53 | 368050000 | 378050000 | |
48 | 2000HMZ یک درب | 180*85*80 | 169*74*58 | 429410000 | 439410000 | |
49 | 2000HMZ دو درب | 205*140*80 | 194*129*58 | 711470000 | 721470000 | |
50 | درب ایمنی خزانه 2000MZ | 200*100*40 | 175*75 | 392730000 | 402730000 | |
51 | درب ایمنی خزانه 2500MZ | 235*135*60 | 200*100 | 402370000 | 412370000 | |
52 | درب فرار خزانه MZ | 80*80*30 | 60*60 | 177710000 | 187710000 | |
53 | درب محافظ خزانه 2000 | 175*75 | 68430000 | |||
54 | درب محافظ خزانه 2500 | 195*95 | 87570000 | |||
55 | آسانسوری MA | 100*200*100 (مخزن) | 2033130000 | 2043130000 | ||
56 | آسانسوری MZ | 100*200*100 (مخزن) | 1565250000 | 1575250000 |
جهت سهولت دریافت اطلاعات بیشتر، فقط کافیست روی نام هر گاو صندوق کلیک نمایید. سعی بر آن شده است که به ازای کلیک روی نام هر مدل به صفحه توضیحات و مشخصات گاوصندوق هدایت شوید.
لینک محصولات
دسترسی آسان
ارتباط با ما
شرکت صندوق نسوز آرکا
شرکت صندوق نسوز آرکا (محمدزاده)، با بیش از 2 دهه تجربه تولید تخصصی انواع محصولات ایمنی، با شعار “آرامش کامل، آرکا” در تلاش است تا این مهم را برای هموطنان عزیز خود به ارمغان بیاورد.
شرکت صندوق نسوز آرکا
شرکت صندوق نسوز آرکا (محمدزاده)، با بیش از 2 دهه تجربه تولید تخصصی انواع محصولات ایمنی، با شعار “آرامش کامل، آرکا” در تلاش است تا این مهم را برای هموطنان عزیز خود به ارمغان بیاورد.
دسترسی آسان
ارتباط با ما
© تمامی حقوق وبسایت متعلق به شرکت صندوق نسوز آرکا می باشد.