قیمت گاوصندوق
قیمت و مشخصات فنی گاوصندوق ها و محصولات ایمنی آرکا، تولید گروه صنعتی محمدزاده را به شرح زیر می توانید بررسی نمایید. و در ادامه دلایل تفاوت قیمت برندهای مختلف گاوصندوق را آورده ایم.
بررسی قیمت گاوصندوق های آرکا و مقایسه با سایر برندها
در وهله اول و به راحتی می توانید به وبسایت رسمی صندوق نسوز آرکا یعنی www.safebox.ir مراجعه نمایید و مطابق با نیاز خود هر نوع محصول خانگی، اداری، فروشگاهی، طلافروشی و … را در دسته بندی های مربوطه پیدا کنید؛ پس از انتخاب محصول مورد نظر قیمت و تمامی مشخصات فنی گاوصندوق ها به شما نمایش داده می شود. ضمن اینکه به راحتی می توانید با 4 درصد تخفیف ویژه فروشگاه اینترنتی این وبسایت، گاوصندوق دلخواه خود را با موتور رمز مکانیکی، دیجیتال یا قفل کلیدی ساده سفارش دهید.
در صورتی که تمایل به خرید اینترنی ندارید و مایلید قیمت گاوصندوق ها را به طور مستقیم از فروشندگان آرکا بپرسید، می توانید به صورت حضوری به دفاتر نمایندگان آرکا (لیست نمایندگان در وبسایت رسمی آرکا موجود می باشد) در سراسر کشور مراجعه نمایید و یا با کارشناسان و مشاوران فروش آرکا، تماس تلفنی بگیرید و بهترین مشاوره رایگان را جهت استعلام قیمت گاوصندوق ها داشته باشید.

شرکت آرکا، این اطمینان خاطر را حاصل می کند که در صورت ارتباط با مشاوران و کارشناسان فنی آرکا، بهترین انتخاب و خرید محصول امنیتی خود را خواهید داشت، چرا که تمامی پرسنل و زحمت کشان آرکا با هدف حفظ آرامش کامل، دلسوزانه و با در نظر گرفتن منافع مشتری، پیشنهادات خود را به کاربران عزیز آرکا ارائه می دهند.
ارتباط قيمت گاوصندوق با ميزان كيفيت آن
بازه ی قيمتي محصولات صندوق نسوز آركا، كاملا متنوع و دربرگيرنده تمامي نيازهاي مشتريان با انواع سليقه ها و درخواست آنها و نيز قدرت خريد آنهاست. در هنگام خريد يك گاوصندوق خوب ، علاوه بر كيفيت و شامل شدن نوع نياز مشتري، قيمت و شرايط پرداخت آن نيز بسيار حائز اهميت است.
در نظر گرفتن بضاعت مالي خريدار و شرايط دلخواه او براي پرداخت وجه سفارش خویش، از اهداف مرتبط با مشتري مداري و رعايت حقوق مصرف كننده در شركت صندوق نسوز آركا بشمار مي آيد. معمولا به مناسبت هاي مختلف در طول سال، شرايط تخفيفي و يا اقساطي براي خريداران آركا لحاظ ميگردد. همچنين مشتريان ميتوانند از فروش هاي نمايشگاهي آركا در نمايشگاه هاي بين المللي در سطح كشور، خريدي با صرفه و مطلوب انجام دهند.
مشتريان بايد در نظر داشته باشند كه قيمت گاوصندوق هيچ گاه نبايد اولويت اول آن ها در خريدشان باشد. چراكه برخي توليدكنندگان غير حرفه اي، با كسر هزينه هاي الزامي توليد و كاهش كيفيت آن، محصولي به ظاهر با قيمت مطلوب به دست خريداران ميرسانند در صورتیكه اين به ضرر خريداران تمام خواهد شد. گاوصندوق و هر كالاي امنيتي، رابطه مستقيم با امنيت مالي و جاني افراد دارد لذا توصيه مي شود تا از خريد بدون استعلام و تحقيق از صحت و سلامت گاوصندوق مورد نظر و نيز تاييد صلاحيت مرجع توليد و عرضه آن، اجتناب گردد.
شركت آركا، در اين زمينه خدمات مشاوره اي رايگان را از طريق كارشناسان واحد فروش، به مشتريان عزيز ارائه مي دهد. در جهت اطلاع رساني به خريداران صندوق نسوز آركا، بايد عنوان كنيم كه سطوح قيمتي و تنوع محصولات به نوعي طبقه بندي شده اند كه هر خريداري با توجه به قدرت خريد خود مي تواند يك سايز محصول را با طرح هاي كيفي مختلف و نيز امكانات متفاوت، نسبت به انتخاب محصول و خريد آن با شرايط پرداخت سهل و آسان اقدام نمايد.
بطور مثال اگر شما يك گاوصندوق خانگي با ابعاد حدودي 40*45*60 نياز داشته باشيد، اين محصول در فروشگاه آركا با 9 قيمت و كيفيت مختلف به شما عرضه خواهد شد. مدل 250MM و 250MS و 250MZ كه هر كدام از اين طرح ها در غالب گاوصندوق بدون رمز (كليدي) و يا رمزدار (رمز مكانيكي) و رمز دار (رمز ديجيتالي) قابل فروش است. اين بدين معناست كه شما گاوصندوق مورد نيازتان را مي توانيد با توجه به شرايط پرداخت خود در نٌه حالت موجود انتخاب نماييد.
بازه قيمتي متنوع محصولات آركا؛ كه در آن استانداردهاي محصول نيز رعايت شده است، از مهمترين امتيازات اين مجموعه در زمينه رعايت حقوق مشتري مي باشد. علاوه بر آن، پرداخت وجه فاكتور گاوصندوق، بصورت طرح هاي اقساطي نيز براي خريداران در نظر گرفته شده است. مشتريان مي توانند زمان تنظيم قرارداد فروش، شرايط پرداخت خود را با كارشناس فروش درميان گذاشته و بر اساس راهنمايي وي و در نظر گرفتن شرايط تخفيفي و نيز شرايط اقساطي، نسبت به تسويه وجوه قرارداد فروش، اقدام كنند.
هنگام خريد يك گاوصندوق، علاوه بر مبلغ فاكتور آن، هزينه هاي جانبي را نيز در نظر داشته باشيد. هزينه هاي بارگيري، انتقال به محل، جابجايي در ساختمان محل نصب و در نهايت نصب و آموزش، مواردي هستند كه شما به عنوان خريدار يك گاوصندوق بنا به توافق با فروشنده، مي بايست آن را پرداخت نماييد. لذا توصيه مي شود هنگام خريد گاوصندوق، بابت اين هزينه ها با كارشناس فروش توافقات كامل را بعمل آورده و هزينه هاي جانبي را بطور تخميني برآورد نماييد.
در صورت وجود هر گونه ابهام، استعلام قیمت، مشخصات فنی محصولات و تفاوت برندها با یکدیگر، می توانید به راحتی با کارشناسان آرکا تماس بگیرید و با مشاوره رایگان بهترین انتخاب و خرید گاوصندوق را داشته باشید.
آرامش کامل، آرکا
ویدئو های محصولات، ارسال بار و اخبار آرکا را در صفحه اینستاگرام زیر می توانید ببینید :)
پیج اینستاگرام صندوق نسوز آرکا
| مدل | موجودی انبار | رمز | رنگ | درجریان ساخت(لولا) | درجریان ساخت( بتن) | تاریخ | مشخصات صندوق های استوک | قیمت استوک ها | تعدادقفل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 کاوه قدیمی | 0 | 1403/06/17 | 115*64*64 | 23ملیون | قفل کمرتاشو+قفل کتابی*رمزمکانیک | ||||||||||
| کاوه2000دودرب | 0 | 1403/06/17 | 205*140*80 | 53میلیون | 2عددقفل کمرتاشو+رمزمکانیک | ||||||||||
| 750زبانه40گنج اور | 0 | 1403/06/17 | 115*66*66 | 15میلیون | قفل کتابی+رمزمکانیک | ||||||||||
| 550مستعمل | 0 | 1403/06/17 | 150*50*50 | 8میلیون | 2قفل کتابی | ||||||||||
| 630h کاوه | 0 | 1403/06/17 | 105*72*72 | 15میلیون | |||||||||||
| 530مستعمل | 0 | 1403/06/17 | 80*61*60 | 10ملیون | 2قفل کتابی | ||||||||||
| 350.1 ms مستعمل | 0 | 1403/06/17 | 7میلیون | ||||||||||||
| 150.2 ms مستعمل | 0 | 1403/06/17 | 5میلیون و700 | ||||||||||||
| 250 ms مستعمل | 0 | 1403/06/17 | 4میلیون و900 | ||||||||||||
| 150.1 ms مستعمل | 0 | 1403/06/17 | 3میلون و500 | ||||||||||||
| 100 MS | 0 | . | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 150/1 MS | __ | __ | 2 | 1404/07/13 | |||||||||||
| 150/1 MZ | 0 | 7 | 10 1(2میل) | 1404/07/13 | |||||||||||
| 150/2 MS | 1 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| 150/2 MZ | 1 | دیجیتال | صدری | 9 | 1404/07/13 | ||||||||||
| 250 MS | 4 | 8 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 250 استاندارد | 1 | دیجیتال چرم | صدری | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||
| 250 MZ | 2مشتری | دیجیتال | 2صدری | 21 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||
| 300 MS | 1 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| 300 MZ | 2 | دیجیتال | صدری چرم مشکی پویاشهر | 0 1(2میل) | 1404/07/13 | ||||||||||
| 350/1 MS | 14 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| 350/1 MZ | 2 | 2دیجیتال | صدری | 0 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||
| 350/2 MS | 0 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| 350/2 MZ | 0 | 11 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||||
| 500 MS | 0 | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 500 MZ | 10 | 2 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 530 MZ | 0 | 9 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 550 MS | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| 550 MZ | 1 | دیجیتال | سدری | 8 | 1 | 1404/07/13 | |||||||||
| 630 MZ | 2 | مکانیک دیجیتال | سدری | 0 | (1ma)2 | 1404/07/13 | |||||||||
| 730 MZ | 0 | 2 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 25 MS | 12 | کلید 1دیجیتال | کرم | 16ورق | 1404/07/13 | ||||||||||
| 35 MS | 0 | 19رنگ شده | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 45 MS | 19 | 4رمز هتلی 15دیجیتال | مشکی کوره ای | 20ورق | 1404/07/13 | ||||||||||
| کتابی | 3 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| اسلحه MS 300 | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| اسلحه 300 MZ | 2 | مکانیک | صدری | 1404/07/13 | |||||||||||
| اسلحه 500 MS | 0 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| اسلحه 500 MZ | 1 | دیجیتال | مشکی | 1404/07/13 | |||||||||||
| اسلحه 600 MZ | 3 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| اسلحه 700 MZ | 0 | 0 | 3 | 1404/07/13 | |||||||||||
| بایگانی MS | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| بایگانی MZ | 1 | مکانیک | صدری | 0 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||
| بایگانی نسوز MZ | 0 | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| امانات | 1 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| 530 HMZ | 1 | 1دیجیتال حق پناه | فیلی | 2 | 0 3سفارشی | 1404/07/13 | |||||||||
| 630 HMZ | 1 | استاندارد | فیلی | 0 | 5 | 1404/07/13 | |||||||||
| 730 HMZ | 3 | دیجیتال | فیلی | 1 | 7 | 1404/07/13 | |||||||||
| ویترینی 1/1 | 1 | مکانیک | فیلی | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||
| ویترینی 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||||
| ویترینی 1/3 | 1 | دیجیتال زارعی | فیلی | 0 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||
| ویترینی 1/35 | 0 | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| ویترینی 1/5 MS | 0 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| ویترینی 1/5 HMZ | 0 | 0 | 3 | 1404/07/13 | |||||||||||
| ویترینی 1/7 | 0 | فیلی | 0 | 1 | 1404/07/13 | ||||||||||
| ویترینی1/6 | 0 | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| ویترینی1/65 | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| ویترینی 1/8 | 0 | | 0 | 3 | 1404/07/13 | ||||||||||
| ویترنی 2 | 3 | 1 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| ویترینی سفارشی | 0 | 0 | 3 | 1404/07/13 | |||||||||||
| 750 HMZ | 1 | دیجیتال | فیلی | 0 | 2 | 1404/07/13 | |||||||||
| 1000 HMZ | 0 | 1س | 1404/07/13 | ||||||||||||
| 1500 HMZ | 1 | دیحیتال چرم | فیلی | 0 | 1سفارشی 1 | 1404/07/13 | |||||||||
| 2000/1 HMZ | 1 | دیجیتال | 0 | 0 | 1س | 1404/07/13 | |||||||||
| 2000/2 HMZ | 1 | دیجیتال محمدی | فیلی | 0 | 0 | 1404/07/13 | |||||||||
| درب ایمنی خزانه 2000 | 0 | 0 | 1404/07/13 | ||||||||||||
| درب ایمنی خزانه 2500 | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| درب فرار MZ | 0 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| درب محافظ 2000 | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| درب محافظ 2500 | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| آسانسوری | 1404/07/13 | ||||||||||||||
| آسانسوری MA | 1 | 1404/07/13 | |||||||||||||
| آسانسوری MZ | 1 L 1/60 1عدد1/70 7عدد1/80 | 0 | 4 | 1404/07/13 | |||||||||||

